Especificações técnicas

BITOLA
NOMINAL
DIÂMETRO
INTERNO
DIÂMETRO
EXTERNO
CHAPA
ESP
PESO
MILHEIRO
QUANTIDADE
KILO
1/8" 3,3 mm 8 mm 1,0 mm 0,330 kg 3.045
1/8" 3,3 mm 10 mm 1,0 mm 0,550 kg 1.815
5/32" 4,3 mm 10 mm 1,0 mm 0,500 kg 1.984
5/32" 4,3 mm 14 mm 1,0 mm 1,100 kg 911
3/16" 5,5 mm 15 mm 1,0 mm 1,200 kg 830
3/16" 5,5 mm 15 mm 1,2 mm 1,440 kg 692
3/16" 5,5 mm 15 mm 1,5 mm 1,810 kg 554
1/4" 7 mm 18 mm 1,0 mm 1,700 kg 588
1/4" 7 mm 18 mm 1,2 mm 2,040 kg 490
1/4" 7 mm 18 mm 1,5 mm 2,550 kg 392
1/4" 7 mm 18 mm 2,0 mm 3,400 kg 294
5/16" 8,5 mm 20 mm 1,0 mm 2,030 kg 493
5/16" 8,5 mm 20 mm 1,2 mm 2,430 kg 411
5/16" 8,5 mm 20 mm 1,5 mm 3,040 kg 329
5/16" 8,5 mm 20 mm 2,0 mm 4,050 kg 247
3/8" 10,5 mm 25 mm 1,0 mm 3,180 kg 314
3/8" 10,5 mm 25 mm 1,2 mm 3,820 kg 262
3/8" 10,5 mm 25 mm 1,5 mm 4,770 kg 209
3/8" 10,5 mm 25 mm 2,0 mm 6,370 kg 157
7/16" 12 mm 28 mm 2,0 mm 7,910 kg 126
7/16" 12 mm 28 mm 3,0 mm 11,080 kg 90
1/2" 13,5 mm 32 mm 2,0 mm 10,410 kg 96
1/2" 13,5 mm 32 mm 3,0 mm 14,570 kg 69
9/16" 15 mm 34 mm 2,0 mm 11,510 kg 87
9/16" 15 mm 34 mm 3,0 mm 16,120 kg 62
5/8" 17 mm 38 mm 2,0 mm 14,280 kg 70
5/8" 17 mm 38 mm 3,0 mm 20,000 kg 50
3/4" 20,5 mm 44 mm 2,0 mm 18,740 kg 53
3/4" 20,5 mm 44 mm 3,0 mm 26,240 kg 38
7/8" 23,5 mm 50 mm 2,0 mm 24,090 kg 41
7/8" 23,5 mm 50 mm 3,0 mm 33,720 kg 30
1" 26,5 mm 55 mm 2,0 mm 28,720 kg 34
1" 26,5 mm 55 mm 3,0 mm 40,210 kg 25
1" 1/8 31 mm 60 mm 3,0 mm 45,690 kg 22
1" 1/4 35 mm 64 mm 3,0 mm 49,700 kg 20
1" 3/8 36,5 mm 70 mm 3,0 mm 61,770 kg 16
1" 1/2 39,5 mm 74 mm 3,0 mm 67,790 kg 14
1" 3/4 46 mm 83 mm 3,0 mm 82,630 kg 12
2" 52,5 mm 92 mm 3,0 mm 98,810 kg 10
Arruela Lisa 994 - Pesada
BITOLA
NOMINAL
DIÂMETRO
INTERNO
DIÂMETRO
EXTERNO
CHAPA
ESP
PESO
MILHEIRO
QUANTIDADE
KILO
1/4" 7 mm 18 mm 3,0 mm 4,760 kg 210
5/16" 8,5 mm 20 mm 3,0 mm 5,670 kg 176
3/8" 10,5 mm 25 mm 3,0 mm 8,910 kg 112
3/8" 10,5 mm 25 mm 4,0 mm 12,730 kg 78
7/16" 12 mm 28 mm 4,0 mm 15,830 kg 63
1/2" 13,5 mm 32 mm 4,0 mm 20,820 kg 48
1/2" 13,5 mm 32 mm 5,0 mm 26,020 kg 38
9/16" 15 mm 34 mm 4,0 mm 23,030 kg 43
9/16" 15 mm 34 mm 5,0 mm 28,780 kg 35
5/8" 17 mm 38 mm 4,0 mm 28,570 kg 35
5/8" 17 mm 38 mm 5,0 mm 35,710 kg 28
3/4" 20,5 mm 44 mm 4,0 mm 37,490 kg 27
3/4" 20,5 mm 44 mm 5,0 mm 46,860 kg 21
7/8" 23,5 mm 50 mm 4,0 mm 48,170 kg 21
7/8" 23,5 mm 50 mm 5,0 mm 60,210 kg 17
1" 26,5 mm 55 mm 4,0 mm 57,450 kg 17
1" 26,5 mm 55 mm 5,0 mm 71,810 kg 14
1" 1/8 31 mm 60 mm 4,0 mm 65,270 kg 15
1" 1/8 31 mm 60 mm 5,0 mm 81,580 kg 12
1" 1/4 35 mm 64 mm 4,0 mm 71,000 kg 14
1" 1/4 35 mm 64 mm 5,0 mm 88,760 kg 11
1" 3/8 36,5 mm 70 mm 4,0 mm 88,240 kg 11
1" 3/8 36,5 mm 70 mm 5,0 mm 110,300 kg 9
1" 1/2 39,5 mm 74 mm 4,0 mm 96,840 kg 10
1" 1/2 39,5 mm 74 mm 5,0 mm 121,060 kg 8
1" 3/4 46 mm 83 mm 4,0 mm 118,050 kg 8
1" 3/4 46 mm 83 mm 5,0 mm 147,560 kg 7
2" 52,5 mm 92 mm 4,0 mm 141,160 kg 7
2" 52,5 mm 92 mm 5,0 mm 176,460 kg 6
Nenhuma medida encontrada.

Você também pode se interessar por