Especificações técnicas

BITOLA
NOMINAL
DIÂMETRO
INTERNO
DIÂMETRO
EXTERNO
CHAPA
ESP
PESO
MILHEIRO
QUANTIDADE
KILO
3/16 5,5 mm 28 mm 1,5 mm 6,99 kg 143
1/4 7 mm 32 mm 2 mm 12,06 kg 83
5/16 8,5 mm 35 mm 2 mm 14,25 kg 70
5/16 8,5 mm 35 mm 2,5 mm 19,24 kg 52
5/16 8,5 mm 35 mm 3 mm 19,96 kg 50
3/8 10,5 mm 38 mm 2 mm 16,49 kg 60
3/8 10,5 mm 38 mm 2,5 mm 22,26 kg 45
3/8 10,5 mm 38 mm 3 mm 23,09 kg 43
7/16 12 mm 40 mm 3 mm 25,2 kg 39
1/2 13,5 mm 44,5 mm 3 mm 31,13 kg 32
9/16 15 mm 45 mm 3 mm 31,16 kg 31
5/8 17 mm 50 mm 3 mm 38,28 kg 26
3/4 21 mm 60 mm 4 mm 78,13 kg 13
7/8 23,5 mm 60 mm 4 mm 75,38 kg 13
1" 26,5 mm 65 mm 3,5 mm 76,23 kg 13
Nenhuma medida encontrada.

Você também pode se interessar por