Especificações técnicas
| BIT / NOM | INT REF |
EXT REF |
ESP REF |
PEÇAS POR KG |
PESO MILHEIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,3 mm | 8,3 mm | 0,8 mm | 3.496 | 0,286 kg |
| 5/32" | 4,3 mm | 11,0 mm | 1,2 mm | 1.319 | 0,758 kg |
| 3/16" | 5,0 mm | 12,0 mm | 1,2 mm | 1.136 | 0,880 kg |
| 1/4" | 7,0 mm | 14,0 mm | 1,2 mm | 919 | 1,088 kg |
| 5/16" | 8,5 mm | 18,0 mm | 1,2 mm | 537 | 1,863 kg |
| 5/16" | 8,5 mm | 18,0 mm | 1,5 mm | 430 | 2,328 kg |
| 5/16" | 8,5 mm | 16,0 mm | 1,5 mm | 588 | 1,699 kg |
| 3/8" | 10,5 mm | 22,0 mm | 1,5 mm | 289 | 3,456 kg |
| 3/8" | 10,5 mm | 22,0 mm | 2,0 mm | 217 | 4,609 kg |
| 7/16" | 12,0 mm | 24,0 mm | 2,0 mm | 188 | 5,327 kg |
| 1/2" | 13,5 mm | 28,0 mm | 2,5 mm | 108 | 9,275 kg |
| 9/16" | 15,0 mm | 30,0 mm | 2,5 mm | 96 | 10,404 kg |
| 5/8" | 17,0 mm | 34,0 mm | 2,0 mm | 94 | 10,691 kg |
| 5/8" | 17,0 mm | 34,0 mm | 2,5 mm | 75 | 13,363 kg |
| 3/4" | 20,0 mm | 40,0 mm | 2,7 mm | 50 | 19,976 kg |
Nenhuma medida encontrada.